| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 2983 | 136 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 2966 | 132 | |
| /neu/Ziegelskulptur | 2968 | 127 | |
| /projekte/MobileNatur | 2006 | 125 | |
| /projekte/Besucherzentrum-Mainz | 2007 | 122 | |
| /projekte/SoftHousing | 1981 | 121 | |
| /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | 1984 | 120 | |
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 2920 | 119 | |
| /neu/StauseebadCossebaude | 1980 | 118 | |
| /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | 1981 | 116 | |
| /projekte/wohnenvertikal | 2015 | 115 | |
| /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | 1958 | 113 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 1001 | 110 | |
| homepage | 1055 | 107 | |
| /projekte/ | 974 | 107 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 1010 | 105 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 960 | 105 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 1002 | 102 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Browser | % |
|---|---|
| Safari | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 61% |
| 2 | 13% |
| 3 | 2% |
| 4 | 1% |
| 20 | <1% |
| 22 | <1% |
| 23 | <1% |
| 26 | <1% |
| 42 | <1% |
| 43 | <1% |
| 46 | <1% |
| 49 | <1% |
| 64 | <1% |
| 66 | <1% |
| 68 | <1% |
| 70 | <1% |
| 71 | <1% |
| 88 | <1% |
| 91 | <1% |
| 92 | <1% |
| 94 | <1% |
| 95 | <1% |
| 99 | <1% |
| 106 | <1% |
| 118 | <1% |
| 119 | <1% |
| 120 | <1% |
| 123 | <1% |
| 125 | <1% |
| 127 | <1% |
| 128 | <1% |
| 136 | <1% |
| 137 | <1% |
| 140 | <1% |
| 144 | 1% |
| 146 | <1% |
| 152 | <1% |
| 156 | <1% |
| 159 | <1% |
| 160 | <1% |
| 165 | <1% |
| 169 | <1% |
| 180 | <1% |
| 181 | <1% |
| 186 | <1% |
| 190 | <1% |
| 206 | <1% |
| 212 | <1% |
| 231 | <1% |
| 235 | <1% |