| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 1038 | 148 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 1038 | 140 | |
| /neu/Ziegelskulptur | 1038 | 139 | |
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 1038 | 129 | |
| /projekte/MobileNatur | 692 | 123 | |
| /projekte/wohnenvertikal | 692 | 122 | |
| /projekte/Besucherzentrum-Mainz | 692 | 121 | |
| /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | 692 | 120 | |
| /projekte/SoftHousing | 692 | 118 | |
| /neu/StauseebadCossebaude | 692 | 116 | |
| /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | 692 | 116 | |
| /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | 692 | 108 | |
| /projekte/ | 346 | 94 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 346 | 94 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 346 | 93 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 346 | 91 | |
| homepage | 352 | 90 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 346 | 86 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 40% |
| 2 | 7% |
| 3 | 3% |
| 4 | 2% |
| 5 | 3% |
| 6 | 1% |
| 7 | 1% |
| 8 | 1% |
| 9 | 2% |
| 10 | 2% |
| 11 | 1% |
| 12 | 1% |
| 13 | 1% |
| 14 | 1% |
| 15 | <1% |
| 16 | 1% |
| 17 | <1% |
| 18 | <1% |
| 19 | <1% |
| 20 | 2% |
| 22 | 1% |
| 23 | 2% |
| 24 | 1% |
| 27 | <1% |
| 28 | <1% |
| 29 | 1% |
| 30 | <1% |
| 31 | 1% |
| 32 | <1% |
| 33 | <1% |
| 35 | 1% |
| 36 | 1% |
| 37 | <1% |
| 38 | <1% |
| 39 | 1% |
| 40 | 1% |
| 42 | 1% |
| 43 | <1% |
| 44 | 1% |
| 45 | 1% |
| 47 | <1% |
| 48 | <1% |
| 53 | <1% |
| 55 | <1% |
| 57 | 1% |
| 60 | <1% |
| 61 | 1% |
| 73 | <1% |
| 76 | <1% |
| 77 | <1% |