Day | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Week | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Month | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Resource | Hits | Visits | |
---|---|---|---|
/neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | ![]() | 2942 | 96 |
/neu/Ziegelskulptur | ![]() | 2937 | 96 |
/neu/UmweltbundesamtDessau | ![]() | 2930 | 96 |
/projekte/Besucherzentrum-Mainz | ![]() | 1981 | 96 |
/projekte/MobileNatur | ![]() | 1975 | 96 |
/projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | ![]() | 1960 | 96 |
/neu/StauseebadCossebaude | ![]() | 1958 | 96 |
/neu/DresdenHbfNormanFoster | ![]() | 2895 | 95 |
/projekte/wohnenvertikal | ![]() | 1995 | 95 |
/projekte/SoftHousing | ![]() | 1954 | 95 |
/neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | ![]() | 1940 | 95 |
/neu/MinipixelUPDATEII | ![]() | 1000 | 95 |
/projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | ![]() | 1957 | 94 |
homepage | ![]() | 1042 | 94 |
/neu/SensenmannimKlinikum | ![]() | 949 | 94 |
/projekte/ | ![]() | 960 | 93 |
/neu/Minipixelmediawall | ![]() | 992 | 92 |
/neu/RettetdieWabenEinNachruf | ![]() | 983 | 92 |
Search String | Hits | Visits |
---|---|---|
None |
Browser | % |
---|---|
Safari | 100% |
Browser | Version | % |
---|---|---|
Safari | 537.36 | 100% |
Platform | % |
---|---|
Macintosh | 100% |
Language | % |
---|---|
None |
Hits | % |
---|---|
20 | 2% |
22 | 1% |
23 | 1% |
26 | 1% |
42 | 1% |
43 | 1% |
46 | 1% |
49 | 1% |
64 | 1% |
66 | 1% |
68 | 1% |
70 | 1% |
71 | 1% |
88 | 1% |
91 | 1% |
92 | 1% |
94 | 1% |
95 | 2% |
99 | 1% |
106 | 1% |
118 | 1% |
119 | 2% |
120 | 1% |
123 | 1% |
125 | 1% |
127 | 1% |
128 | 1% |
136 | 1% |
137 | 2% |
140 | 1% |
144 | 3% |
146 | 1% |
152 | 1% |
156 | 1% |
159 | 1% |
160 | 1% |
165 | 1% |
169 | 1% |
180 | 1% |
181 | 1% |
186 | 1% |
190 | 1% |
206 | 1% |
212 | 2% |
231 | 2% |
235 | 1% |
255 | 1% |
256 | 2% |
258 | 1% |
259 | 1% |